型號 | ZOP5035 | |
帶寬(-3dB) | 500MHz | |
上升時間 | ≤0.7ns | |
主機噪聲(Vrms)典型值 | 3mV | |
終端負載 | 1MΩ | |
輸出電壓范圍 | ±1.5V | |
增益精度(直流,0~40℃) | ±1% | |
輸出偏置 | ±0.1%最大差分測量電壓 | |
最大差分測量電壓 (DC+Peak AC) | 2X衰減器(選配) | ±3V |
20X衰減器 | ±30V | |
500X衰減器(選配) | ±500V | |
2000X衰減器(選配) | ±2500V | |
隔離電壓 (DC+Peak AC) | ±60kV | |
輸入阻抗 | 2X衰減器(選配) | 1MΩ//16pF |
20X衰減器 | 1MΩ//6pF | |
500X衰減器(選配) | 10MΩ/3pF | |
2000X衰減器(選配) | 10MΩ//3pF | |
延時時間 | 主機 | 13ns |
BNC(Im) | 5ns | |
CMRR典型值 (使用20X衰減器 ) | DC-10MHz | 160dB |
10MHz-100MHz | 100dB | |
100MHz-300MHz | 90dB | |
300MHz-500MHz | 80dB | |
前端充電電池 | 容量 | 7.4V/950mA |
工作時間 | 8小時 | |
低電壓報警點 | 6.8V | |
后端供電 | USB 5V/2A | |
自動調零 | 有 | |
終端負載要求 | ≥100kΩ |
帶寬高達 500MHz
隔離電壓 60kV
高共模抑制比
可在線校準調零,無需斷開與被測設備的連接
在很寬溫工作范圍內具有很好的準確度
測量 Si/SiC/GaN 等功率器件的柵極電壓驅動
配合同軸分流器 CSD 系列,測量 Si/SiC/GaN 等功率器件的高頻電流
充電電池可以更換,所以本產品幾乎無間斷地工作